根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動工作方案的通知》(桂發(fā)改環(huán)資﹝2024﹞689號),現(xiàn)將2024年第九批擬享受柳州市柳南區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 陳田玉 | 柳州市柳南區(qū)航生路萬達華城12棟23-4 | 1566.20 |
2 | 唐小悅 | 航一路9號銀海小區(qū)北區(qū)3棟4-1 | 6554.51 |
3 | 張月秀 | 柳州市柳南區(qū)航生路13號廣電小區(qū)8棟1單元5-2 | 2409.00 |
4 | 陳強 | 柳州市柳南區(qū)紅巖路三區(qū)21棟2單元701室 | 2027.00 |
5 | 陳明珍 | 永前路五區(qū)5棟1單元3-2 | 3756.00 |
6 | 張繪 | 柳州市柳南區(qū)柳工大道1號柳工·頤華城33棟1單元3-4 | 1545.28 |
7 | 覃艷芬 | 柳南區(qū)龍屯路7號中國鐵建 金色藍庭7棟3單元7-1 | 2485.86 |
8 | 武克南 | 柳州市柳南區(qū)龍屯路二區(qū)14棟2單元4-2 | 1260.00 |
9 | 陳斌 | 西環(huán)路以東河西路以北中鐵物流園及周邊片區(qū)5-8號地塊榮和天筑7號地塊1棟28-2 | 10883.82 |
10 | 歐柳青 | 城站路94號二區(qū)4棟3單元6- 1 | 7406.06 |
11 | 黃寶香 | 柳州市城站路96號3棟1單元402房 | 17836.40 |
12 | 馬龍橋 | 西鵝路東側(cè)北一路南側(cè)地塊金科禧悅6棟9-2 | 10576.88 |
13 | 葉泳 | 潭中西路7號在水一方6棟3單元11-1 | 8000.00 |
14 | 陶艷萍 | 瑞龍路西城匯一棟二單元305 | 3480.00 |
15 | 于忠 | 柳州市鵝崗路二區(qū)44-2-13 | 15355.12 |
16 | 楊柳燕 | 航生路6號萬達華城22棟1單元20-2 | 17616.40 |
17 | 陳楚 | 鵝崗路一區(qū)16棟1單元6-1室 | 9140.42 |
18 | 朱祥吉 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語6棟18-2 | 14235.00 |
19 | 佘鳳娥 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語2棟5-1 | 7986.60 |
20 | 黃小艷 | 瑞龍路88號榮和公園里10棟1單元11-5 | 15270.82 |
21 | 韋宇明 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語8棟1單元1103 | 5072.60 |
22 | 覃景輝 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語12棟1單元16-2 | 6322.00 |
23 | 潘學(xué)斌 | 柳州市柳南區(qū)磨灘路6號中鐵國際城10棟2501 | 8426.27 |
24 | 彭樂意 | 柳州市柳南區(qū)航鷹大道18號南儷首座16棟2單元9-4 | 28364.48 |
25 | 華健 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語12棟1單元8-1 | 2902.38 |
26 | 雷玲玲 | 航生路6號萬達華城25棟20-4號 | 10194.00 |
27 | 吳金紅 | 柳州市柳南區(qū)飛鵝路81號金鵝褔地4棟3單元18一2室 | 1823.05 |
28 | 韋美榮 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語3棟12一1 | 2235.20 |
29 | 陳文粵 | 柳州市柳南區(qū)航五路融創(chuàng)江南林語8-1-18-1 | 5029.60 |
30 | 馬瑞明 | 柳南區(qū)航嶺路國翔小苑1棟2單元1-1室 | 9406.60 |
31 | 韋娜 | 柳州市柳南區(qū)潭中西路7號在水一方7棟1單元3-2 | 11518.80 |
32 | 覃勇 | 柳州市柳南區(qū)柳江縣洛滿鎮(zhèn)露新路66號25幢7號 | 27939.28 |
33 | 黃文靜 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語7棟18一3 | 13854.00 |
34 | 梁耀廷 | 柳州市柳南區(qū)瑞龍路88號榮和公園里5棟1單元702室 | 3275.94 |
35 | 姚愛葵 | 柳南區(qū)永前路六區(qū)26號永前雅苑住宅小區(qū)1棟2單元1104室 | 4011.40 |
36 | 曾巧麗 | 柳州市柳南區(qū)磨灘路6號鐵建國際城10棟32-2 | 11738.20 |
37 | 羅翼 | 柳州市柳南區(qū)航惠路6號景航苑3棟4單元502 | 2849.60 |
38 | 唐濤江 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號江南林語9棟2單元7-1 | 11189.60 |
39 | 覃繼敏 | 柳州市柳南區(qū)西環(huán)路88號榮和天筑六區(qū)1棟1單元13-1 | 4879.20 |
40 | 樊莉 | 柳州市柳南區(qū)永前路二區(qū)8棟1單元1-2 | 14207.42 |
41 | 宋濤 | 柳州市柳南區(qū)潭中西路19號金綠洲小區(qū)15棟3單元603室 | 1105.52 |
42 | 覃仕甲 | 西環(huán)路88號榮和天筑8號地塊2棟1單元9-4 | 28465.24 |
43 | 胡莉 | 西環(huán)路88號融合天筑八區(qū)2棟2704 | 2265.40 |
44 | 嚴國坤 | 柳州市柳南區(qū)柳石路332號之二柳開馨苑2棟2單元20-5 | 4262.32 |
45 | 梁麗 | 柳州市柳南區(qū)瑞龍路88號榮和公園里5棟1單元20-2 | 7595.20 |
46 | 周萍 | 柳州市柳南區(qū)航銀路16號銀山小區(qū)21棟3單元201室 | 14711.90 |
47 | 封亮兵 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語15棟8-4 | 15228.79 |
對以上公示內(nèi)容如有異議,請向柳州市柳南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,公示期限為三個工作日,自公示之日算起。
電話:0772-3711081
?
?
柳州市柳南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年1月26日
????
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動工作方案的通知》(桂發(fā)改環(huán)資﹝2024﹞689號),現(xiàn)將2024年第九批擬享受柳州市柳南區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 陳田玉 | 柳州市柳南區(qū)航生路萬達華城12棟23-4 | 1566.20 |
2 | 唐小悅 | 航一路9號銀海小區(qū)北區(qū)3棟4-1 | 6554.51 |
3 | 張月秀 | 柳州市柳南區(qū)航生路13號廣電小區(qū)8棟1單元5-2 | 2409.00 |
4 | 陳強 | 柳州市柳南區(qū)紅巖路三區(qū)21棟2單元701室 | 2027.00 |
5 | 陳明珍 | 永前路五區(qū)5棟1單元3-2 | 3756.00 |
6 | 張繪 | 柳州市柳南區(qū)柳工大道1號柳工·頤華城33棟1單元3-4 | 1545.28 |
7 | 覃艷芬 | 柳南區(qū)龍屯路7號中國鐵建 金色藍庭7棟3單元7-1 | 2485.86 |
8 | 武克南 | 柳州市柳南區(qū)龍屯路二區(qū)14棟2單元4-2 | 1260.00 |
9 | 陳斌 | 西環(huán)路以東河西路以北中鐵物流園及周邊片區(qū)5-8號地塊榮和天筑7號地塊1棟28-2 | 10883.82 |
10 | 歐柳青 | 城站路94號二區(qū)4棟3單元6- 1 | 7406.06 |
11 | 黃寶香 | 柳州市城站路96號3棟1單元402房 | 17836.40 |
12 | 馬龍橋 | 西鵝路東側(cè)北一路南側(cè)地塊金科禧悅6棟9-2 | 10576.88 |
13 | 葉泳 | 潭中西路7號在水一方6棟3單元11-1 | 8000.00 |
14 | 陶艷萍 | 瑞龍路西城匯一棟二單元305 | 3480.00 |
15 | 于忠 | 柳州市鵝崗路二區(qū)44-2-13 | 15355.12 |
16 | 楊柳燕 | 航生路6號萬達華城22棟1單元20-2 | 17616.40 |
17 | 陳楚 | 鵝崗路一區(qū)16棟1單元6-1室 | 9140.42 |
18 | 朱祥吉 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語6棟18-2 | 14235.00 |
19 | 佘鳳娥 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語2棟5-1 | 7986.60 |
20 | 黃小艷 | 瑞龍路88號榮和公園里10棟1單元11-5 | 15270.82 |
21 | 韋宇明 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語8棟1單元1103 | 5072.60 |
22 | 覃景輝 | 航五路3號融創(chuàng)江南林語12棟1單元16-2 | 6322.00 |
23 | 潘學(xué)斌 | 柳州市柳南區(qū)磨灘路6號中鐵國際城10棟2501 | 8426.27 |
24 | 彭樂意 | 柳州市柳南區(qū)航鷹大道18號南儷首座16棟2單元9-4 | 28364.48 |
25 | 華健 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語12棟1單元8-1 | 2902.38 |
26 | 雷玲玲 | 航生路6號萬達華城25棟20-4號 | 10194.00 |
27 | 吳金紅 | 柳州市柳南區(qū)飛鵝路81號金鵝褔地4棟3單元18一2室 | 1823.05 |
28 | 韋美榮 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語3棟12一1 | 2235.20 |
29 | 陳文粵 | 柳州市柳南區(qū)航五路融創(chuàng)江南林語8-1-18-1 | 5029.60 |
30 | 馬瑞明 | 柳南區(qū)航嶺路國翔小苑1棟2單元1-1室 | 9406.60 |
31 | 韋娜 | 柳州市柳南區(qū)潭中西路7號在水一方7棟1單元3-2 | 11518.80 |
32 | 覃勇 | 柳州市柳南區(qū)柳江縣洛滿鎮(zhèn)露新路66號25幢7號 | 27939.28 |
33 | 黃文靜 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語7棟18一3 | 13854.00 |
34 | 梁耀廷 | 柳州市柳南區(qū)瑞龍路88號榮和公園里5棟1單元702室 | 3275.94 |
35 | 姚愛葵 | 柳南區(qū)永前路六區(qū)26號永前雅苑住宅小區(qū)1棟2單元1104室 | 4011.40 |
36 | 曾巧麗 | 柳州市柳南區(qū)磨灘路6號鐵建國際城10棟32-2 | 11738.20 |
37 | 羅翼 | 柳州市柳南區(qū)航惠路6號景航苑3棟4單元502 | 2849.60 |
38 | 唐濤江 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號江南林語9棟2單元7-1 | 11189.60 |
39 | 覃繼敏 | 柳州市柳南區(qū)西環(huán)路88號榮和天筑六區(qū)1棟1單元13-1 | 4879.20 |
40 | 樊莉 | 柳州市柳南區(qū)永前路二區(qū)8棟1單元1-2 | 14207.42 |
41 | 宋濤 | 柳州市柳南區(qū)潭中西路19號金綠洲小區(qū)15棟3單元603室 | 1105.52 |
42 | 覃仕甲 | 西環(huán)路88號榮和天筑8號地塊2棟1單元9-4 | 28465.24 |
43 | 胡莉 | 西環(huán)路88號融合天筑八區(qū)2棟2704 | 2265.40 |
44 | 嚴國坤 | 柳州市柳南區(qū)柳石路332號之二柳開馨苑2棟2單元20-5 | 4262.32 |
45 | 梁麗 | 柳州市柳南區(qū)瑞龍路88號榮和公園里5棟1單元20-2 | 7595.20 |
46 | 周萍 | 柳州市柳南區(qū)航銀路16號銀山小區(qū)21棟3單元201室 | 14711.90 |
47 | 封亮兵 | 柳州市柳南區(qū)航五路3號融創(chuàng)江南林語15棟8-4 | 15228.79 |
對以上公示內(nèi)容如有異議,請向柳州市柳南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,公示期限為三個工作日,自公示之日算起。
電話:0772-3711081
?
?
柳州市柳南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年1月26日
????